04.06.2009
Semana movidita en cuanto a ventas de dominios se refiere. Ventas importantes en número e importantes en valor. Los datos han sido publicados por Dnjournal y son los siguientes:
| Shows.com | $102,000 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| Diego.com | $58,830 | SnapNames |
| RemoteControls.com | $32,000 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| Victorville.com | $23,000 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| Diets.net | $21,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| OnlineTelevision.com | $20,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| Thalasso.org | $18,340 | Sedo |
| GreatFalls.com | $17,650 | SnapNames |
| WaterPurifiers.com | $17,000 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| SEO-Tools.co.uk | $16,800 | Sedo |
| Rookies.com | $15,250 | Moniker |
| 1N.com | $12,800 | Sedo/GreatDomains |
| Mortuary.com | $12,500 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| Mortuaries.com | $12,500 | RickLatona.com/T.R.A.F.F.I.C. SV |
| BBI.net | $11,800 | AfternicDLS |
| Hutch.com | $11,770 | SnapNames |
| 414.com | $11,480 | DISemails |
| Digital.eu | $11,200 | Sedo |
| Requirements.com | $10,000 | AfternicDLS |
| KingCrab.com | $10,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. SV |
